냉연강관(CR)
| 규격 | CR 원형관 (FH, GI) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸 (mm) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 |
| 10 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 12.7 | 1.8 | |||||||||
| 15.9 | ||||||||||
| 19.1 | ||||||||||
| 22.2 | ||||||||||
| 25.4 | ||||||||||
| 28.6 | ||||||||||
| 31.8 | ||||||||||
| 38.1 | ||||||||||
| 50.8 | ||||||||||
| 규격 | CR 원형관 (FH, GI) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 각관 (mm) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | ||
| 10×10 | ||||||||||
| 12.7×12.7 | ||||||||||
| 15×15 | ||||||||||
| 18×18 | ||||||||||
| 20×10 | ||||||||||
| 20×15 | ||||||||||
| 20×20 | ||||||||||
| 25×15 | ||||||||||
| 25×25 | ||||||||||
| 30×15 | ||||||||||
| 30×20 | ||||||||||
| 30×30 | ||||||||||
| 40×20 | ||||||||||
| 40×40 | ||||||||||
CR(Cold Polled Stell)
열연제품(HR)을 다시 상온에서 압연하여 만든 제품. 두께가 얇고 매끈한 제품이고 가공성이 우수합니다.
벤딩으로 사용이 가능합니다.
GI(Galcanized Steel)
CR에 아연도금을 한 제품
FH(Full Hard)
열연을 냉간하여 압연하 제품입니다. 벤딩용으로 불가능합니다.