배관용강관
압력배관용탄소강관(SPPS/SGP)
KS D 3507(JIS G3452)
흑관, 배관
관의 호칭 | 외경공차 | 두께 | 두께공차 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
외경(m/m) | A | (in) | 기준 | 최소 | ||
10.5 | 6 | 1/8 | ±0.5mm | 2 | 1.75 | +규정하지 않음 -12.5% |
13.8 | 8 | 1/4 | 2.35 | 2.06 | ||
17.3 | 10 | 3/8 | 2.35 | 2.06 | ||
21.7 | 15 | 1/2 | 2.65 | 2.32 | ||
27.2 | 20 | 3/4 | ||||
34 | 25 | 1 | 3.25 | 2.84 | ||
42.7 | 32 | 1'1/4 | ||||
48.6 | 40 | 1'1/2 | ||||
60.5 | 50 | 2 | ±1% | 3.65 | 3.19 | |
76.3 | 65 | 2'1/2 | ||||
89.1 | 80 | 3 | 40.05 | 3.54 | ||
101.6 | 90 | 3'1/2 | ||||
114.3 | 100 | 4 | 4.5 | 3.94 | ||
139.8 | 125 | 5 | 4.85 | 4.24 | ||
165.2 | 150 | 60 | ||||
190.7 | 175 | 7 | 5.3 | 4.64 | ||
216.5 | 200 | 8 | 5.85 | 5.12 | ||
241.8 | 225 | 9 | 6.2 | 5.42 | ||
267.4 | 250 | 10 | 6.4 | 5.6 | ||
318.5 | 300 | 12 | 7 | 6.12 | ||
355.6 | 350 | 14 | 7.6 | 6.65 | ||
406.4 | 400 | 16 | 7.9 | 6.91 | ||
457.2 | 450 | 18 | ||||
508 | 500 | 20 | ||||
558.8 | 550 | 22 | ||||
609.6 | 600 | 24 |
SPPS(Carbon Steel Pipes for ordinary piping)
사용 입력이 비교적 낮은 증기, 물, 가스, 공기 배관용
배관 부식을 방지하기 위해 아연도금을 실시함
압력배관용탄소강관(SPPS/STGP)
KS D 3507(JIS G3452)
흑관, 배관
관의 호칳 | 외경공차 | 스케쥴 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 60 | 80 | 160 | ||||
외경(m/m) | A | (in) | 기준 | 기준 | 기준 | 기준 | |
10.5 | 6 | 1/8 | ±0.3mm | 1.7 | 2.2 | 2.4 | |
13.8 | 8 | 1/4 | 2.2 | 2.4 | 3 | ||
17.3 | 10 | 3/8 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | ||
21.7 | 15 | 1/2 | 2 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | |
27.2 | 20 | 3/4 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 5.5 | |
34 | 25 | 1 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 6.4 | |
42.7 | 32 | 1'1/4 | ±0.8% | 3.6 | 4.5 | 4.9 | 6.4 |
48.6 | 40 | 1'1/2 | 3.7 | 4.5 | 5.1 | 7.1 | |
60.5 | 50 | 2 | 3.9 | 4.9 | 5.5 | 8.7 | |
76.3 | 65 | 2'1/2 | 5.2 | 6 | 7 | 9.5 | |
89.1 | 80 | 3 | 5.5 | 6.6 | 7.6 | 11.1 | |
101.6 | 90 | 3'1/2 | 5.7 | 7 | 8.1 | 12.7 | |
114.3 | 100 | 4 | 6 | 7.1 | 8.6 | 13.5 | |
139.8 | 125 | 5 | 6.6 | 8.1 | 9.5 | 15.9 | |
165.2 | 150 | 6 | 7.1 | 9.3 | 11 | 18.2 | |
190.7 | 175 | 7 | |||||
216.5 | 200 | 8 | 8.2 | 10.3 | 12.7 | 23 | |
241.8 | 225 | 9 | |||||
267.4 | 250 | 10 | 9.3 | 12.7 | 15.1 | ||
318.5 | 300 | 12 | 10.3 | 14.3 | 17.4 | ||
355.6 | 350 | 14 | 11.1 | 15.1 | 19 | ||
406.4 | 400 | 16 | 12.7 | 16.7 | 21.4 | ||
457.2 | 450 | 18 | 14.3 | 19 | 23.8 | ||
508 | 500 | 20 | 15.1 | 20.6 | 26.2 | ||
558.8 | 550 | 22 | 15.9 | ||||
609.6 | 600 | 24 |
SPPS(Carbon Steel Pipes for Water Service)
350˚C 정도 이하의 압력 배관에 사용하는 파이프
스케쥴 번호
압력관의 두께를 나타내는 번호, 클수록 두께가 두껍다.
10, 20, 30, 40, 60, 80, 160 등이 있으며 40과 80의 것을 많이 사용한다.
두께 공차
3mm미만 ±0.3mm, 3mm이상 ±10%