구조관
KS D 3537
HR, HGI공용
관의 호칭 | 두께(T) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
외경(m/m) | (in) | (kg/m) | (kg/m) | (kg/m) | (kg/m) |
15.9 | 5/8 | 0.5 | |||
19.1 | 3/4 | ||||
22.2 | 7/8 | 0.72 | |||
25.4 | 1 | 0.83 | |||
28.6 | 1'1/8 | 0.94 | |||
31.8 | 1'1/4 | 1.05 | |||
38.1 | 1'1/2 | 1.27 | |||
50.8 | 2 | 1.71 | |||
63.5 | 2'1/2 | 2.14 | |||
76.2 | 3 | 2.582 | |||
101.6 | 4 | 3.95 |
파이프 중량계산
원형파이프 = (외경 - 두께) × 두께 × 0.02466 × M