구조용각형강관
HR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 2 | 2.9 | 4 | 5.7 | 8.8 | 11.5 | |
15×15 | |||||||
18×18 | |||||||
19×19 | |||||||
20×10 | |||||||
20×20 | |||||||
25×15 | |||||||
25×25 | |||||||
30×10 | |||||||
30×15 | |||||||
30×20 | |||||||
30×30 | |||||||
40×30 | |||||||
40×40 | |||||||
50×20 | |||||||
50×25 | |||||||
50×50 | |||||||
60×30 | |||||||
60×40 | |||||||
60×60 | |||||||
75×45 | |||||||
75×75 | |||||||
80×40 | |||||||
100×50 | |||||||
100×75 | |||||||
100×100 | |||||||
125×50 | |||||||
125×75 | |||||||
125×125 | |||||||
150×50 | |||||||
150×100 | |||||||
150×150 | |||||||
175×175 | |||||||
200×100 | |||||||
200×150 | |||||||
200×200 | |||||||
250×150 | |||||||
250×250 | |||||||
300×200 | |||||||
300×300 | |||||||
400×400 |